Timbedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Qualité PMA 2 PAM |
---|
Amourj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 62 | 33 | 25 | 37 | 0 | 0 |
|
Bassikounou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 58 | 69 | 68 | 0 | 0 |
|
Djigueni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 37 | 46 | 40 | 0 | 0 |
|
Timbedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 58 | 59 | 58 | 37 | 0 | 0 |
|
Walata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Qualité PMA PS Principal |
---|
Amourj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 48 | 46 | 28 | 36 | 35 | 37 |
|
Bassikounou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35 | 38 | 50 | 54 | 43 | 54 |
|
Djigueni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 44 | 39 | 39 | 38 | 32 | 42 |
|
Nema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36 | 46 | 38 | 41 | 32 | 47 |
|
Timbedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 | 42 | 39 | 31 | 30 | 36 |
|
Qualité PMA PS Secondaire |
---|
Amourj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 |
|
Bassikounou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 3 | 11 | 19 | 12 | 8 |
|
Djigueni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 8 | 10 | 9 | 8 | 12 |
|
Nema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 |
|
Timbedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
|
Dhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 | 11 | 5 | 6 |
|
Walata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 3 | 14 | 2 | 3 |
|
Qualité PCA |
---|
Nema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 47 | 56 | 56 | 41 | 63 | 70 |