Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Ghlig Ehel PS | 60.743 MRU | 26.614 MRU | 66.131 MRU | 96.581 MRU | 50.852 MRU | 48.276 MRU | 64.221 MRU | 52.581 MRU | 53.107 MRU | 49.883 MRU | 64.025 MRU | 41.953 MRU | 71.200 MRU | 77.337 MRU | 67.198 MRU | 75.882 MRU | 67.046 MRU | 57.126 MRU | 115.372 MRU | 83.225 MRU | 94.000 MRU | 107.919 MRU | 87.549 MRU | 73.331 MRU | 79.886 MRU | 85.097 MRU | 92.332 MRU | 100.335 MRU | 39.646 MRU | 62.738 MRU |
| PS Lembeihra PS | 12.529 MRU | 8.031 MRU | 2.664 MRU | 2.746 MRU | 4.195 MRU | 4.272 MRU | 6.775 MRU | 6.182 MRU | 14.089 MRU | 12.941 MRU | 19.061 MRU | 5.881 MRU | 5.483 MRU | 2.931 MRU | 4.852 MRU | 5.638 MRU | 7.051 MRU | 11.373 MRU | 6.994 MRU | 11.860 MRU | 17.111 MRU | 19.665 MRU | 14.081 MRU | 9.507 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 23.152 MRU | 40.414 MRU | 39.945 MRU | 8.367 MRU |
| PS Lemkhaichba PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 5.906 MRU | 5.859 MRU | 2.183 MRU | 0 MRU | 6.035 MRU | 0 MRU | 1.970 MRU | 2.080 MRU | 2.419 MRU | 0 MRU | 5.281 MRU | 5.642 MRU | 9.002 MRU | 6.786 MRU | 7.641 MRU | 7.898 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 1.392 MRU | 6.621 MRU | 3.122 MRU | 0 MRU |
| TOTAL | 73.272 | 34.645 | 68.795 | 99.327 | 55.047 | 52.548 | 70.996 | 58.763 | 73.102 | 68.683 | 85.269 | 47.834 | 82.718 | 80.268 | 74.020 | 83.600 | 76.516 | 68.499 | 127.647 | 100.727 | 120.113 | 134.370 | 109.271 | 90.736 | 79.886 | 85.097 | 116.876 | 147.370 | 82.713 | 71.105 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Ghlig Ehel PS | 202.719 MRU | 257.315 MRU | 268.799 MRU | 292.597 MRU | 200.054 MRU | 215.735 MRU | 155.861 MRU | 169.909 MRU | 195.709 MRU | 153.488 MRU |
| PS Lembeihra PS | 88.726 MRU | 23.152 MRU | 43.253 MRU | 35.965 MRU | 24.062 MRU | 13.266 MRU | 37.883 MRU | 27.046 MRU | 11.213 MRU | 23.224 MRU |
| PS Lemkhaichba PS | 9.743 MRU | 1.392 MRU | 22.325 MRU | 19.925 MRU | 4.499 MRU | 8.005 MRU | 8.042 MRU | 5.906 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| TOTAL | 301.188 | 281.859 | 334.377 | 348.487 | 228.615 | 237.006 | 201.786 | 202.861 | 206.922 | 176.712 |

