Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS DIYALA PS | 25.392 MRU | 16.576 MRU | 18.557 MRU | 28.346 MRU | 14.392 MRU | 12.318 MRU | 7.546 MRU | 16.230 MRU | 14.513 MRU | 13.222 MRU | 8.387 MRU | 10.996 MRU | 13.078 MRU | 15.490 MRU | 17.761 MRU | 17.487 MRU | 12.691 MRU | 7.760 MRU | 0 MRU | 9.617 MRU | 18.874 MRU | 16.858 MRU | 12.380 MRU | 8.724 MRU | 11.172 MRU | 5.320 MRU | 17.754 MRU | 15.965 MRU | 15.269 MRU | 12.776 MRU |
| PS Kininkoumou PS | 44.535 MRU | 28.714 MRU | 38.060 MRU | 56.939 MRU | 30.849 MRU | 37.993 MRU | 54.312 MRU | 40.772 MRU | 34.728 MRU | 64.523 MRU | 44.112 MRU | 32.013 MRU | 49.261 MRU | 47.258 MRU | 39.525 MRU | 51.463 MRU | 37.769 MRU | 24.545 MRU | 43.162 MRU | 41.294 MRU | 30.912 MRU | 31.010 MRU | 14.853 MRU | 16.301 MRU | 25.135 MRU | 27.951 MRU | 18.437 MRU | 27.157 MRU | 19.703 MRU | 4.599 MRU |
| TOTAL | 69.927 | 45.290 | 56.617 | 85.285 | 45.241 | 50.311 | 61.858 | 57.002 | 49.241 | 77.745 | 52.499 | 43.009 | 62.339 | 62.748 | 57.286 | 68.950 | 50.460 | 32.305 | 43.162 | 50.911 | 49.786 | 47.868 | 27.233 | 25.025 | 36.307 | 33.271 | 36.191 | 43.122 | 34.972 | 17.375 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS DIYALA PS | 44.010 MRU | 34.246 MRU | 37.962 MRU | 28.491 MRU | 37.938 MRU | 46.329 MRU | 32.605 MRU | 38.289 MRU | 55.056 MRU | 60.525 MRU |
| PS Kininkoumou PS | 51.459 MRU | 71.523 MRU | 62.164 MRU | 115.368 MRU | 113.777 MRU | 136.044 MRU | 140.648 MRU | 129.812 MRU | 125.781 MRU | 111.309 MRU |
| TOTAL | 95.469 | 105.769 | 100.126 | 143.859 | 151.715 | 182.373 | 173.253 | 168.101 | 180.837 | 171.834 |

