Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Diegui PS | 8.988 MRU | 14.765 MRU | 14.472 MRU | 11.962 MRU | 6.958 MRU | 12.947 MRU | 10.120 MRU | 6.488 MRU | 7.639 MRU | 12.297 MRU | 11.036 MRU | 5.364 MRU | 4.612 MRU | 8.327 MRU | 9.268 MRU | 10.666 MRU | 15.777 MRU | 13.676 MRU | 9.275 MRU | 9.996 MRU | 12.369 MRU | 6.938 MRU | 0 MRU | 18.409 MRU | 6.032 MRU | 12.582 MRU | 11.933 MRU | 11.659 MRU | 5.435 MRU | 7.069 MRU |
| PS Hassi Bagra PS | 6.227 MRU | 18.153 MRU | 14.669 MRU | 20.397 MRU | 15.287 MRU | 12.754 MRU | 21.969 MRU | 19.954 MRU | 25.002 MRU | 23.962 MRU | 22.847 MRU | 21.037 MRU | 23.101 MRU | 14.487 MRU | 21.784 MRU | 16.399 MRU | 16.758 MRU | 16.580 MRU | 17.071 MRU | 19.737 MRU | 26.966 MRU | 17.143 MRU | 13.931 MRU | 22.759 MRU | 13.513 MRU | 12.762 MRU | 11.591 MRU | 9.652 MRU | 5.957 MRU | 3.206 MRU |
| PS TESTAYE PS | 72.786 MRU | 55.171 MRU | 46.508 MRU | 60.505 MRU | 43.891 MRU | 44.363 MRU | 60.518 MRU | 43.156 MRU | 44.127 MRU | 64.565 MRU | 47.531 MRU | 47.857 MRU | 44.465 MRU | 43.095 MRU | 36.124 MRU | 43.778 MRU | 34.634 MRU | 39.184 MRU | 46.981 MRU | 26.847 MRU | 43.685 MRU | 41.831 MRU | 31.902 MRU | 34.130 MRU | 31.380 MRU | 36.126 MRU | 28.522 MRU | 33.910 MRU | 33.678 MRU | 23.711 MRU |
| TOTAL | 88.001 | 88.089 | 75.649 | 92.864 | 66.136 | 70.064 | 92.607 | 69.598 | 76.768 | 100.824 | 81.414 | 74.258 | 72.178 | 65.909 | 67.176 | 70.843 | 67.169 | 69.440 | 73.327 | 56.580 | 83.020 | 65.912 | 45.833 | 75.298 | 50.925 | 61.470 | 52.046 | 55.221 | 45.070 | 33.986 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Diegui PS | 24.163 MRU | 30.547 MRU | 25.347 MRU | 31.640 MRU | 40.119 MRU | 22.207 MRU | 28.697 MRU | 24.247 MRU | 31.867 MRU | 38.225 MRU |
| PS Hassi Bagra PS | 18.815 MRU | 37.866 MRU | 53.833 MRU | 63.774 MRU | 49.737 MRU | 59.372 MRU | 67.846 MRU | 66.925 MRU | 48.438 MRU | 39.049 MRU |
| PS TESTAYE PS | 91.299 MRU | 96.028 MRU | 107.863 MRU | 117.513 MRU | 117.596 MRU | 123.684 MRU | 159.953 MRU | 147.801 MRU | 148.759 MRU | 174.465 MRU |
| TOTAL | 134.277 | 164.441 | 187.043 | 212.927 | 207.452 | 205.263 | 256.496 | 238.973 | 229.064 | 251.739 |

