Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS N’savenni PS | 5.443 MRU | 1.792 MRU | 4.562 MRU | 3.740 MRU | 608 MRU | 40.569 MRU | 48.895 MRU | 33.484 MRU | 38.612 MRU | 37.552 MRU | 30.558 MRU | 23.129 MRU | 28.542 MRU | 25.645 MRU | 15.185 MRU | 9.929 MRU | 1.576 MRU | 18.411 MRU | 32.479 MRU | 22.059 MRU | 28.474 MRU | 18.326 MRU | 13.823 MRU | 19.290 MRU | 20.558 MRU | 11.116 MRU | 12.973 MRU | 11.566 MRU | 14.225 MRU | 7.162 MRU |
| PS TARRE PS | 2.849 MRU | 2.443 MRU | 6.594 MRU | 4.731 MRU | 3.277 MRU | 6.184 MRU | 3.615 MRU | 6.928 MRU | 8.332 MRU | 7.266 MRU | 3.142 MRU | 12.298 MRU | 19.159 MRU | 16.954 MRU | 16.514 MRU | 13.831 MRU | 12.596 MRU | 10.009 MRU | 7.446 MRU | 8.372 MRU | 7.345 MRU | 3.836 MRU | 3.155 MRU | 0 MRU | 3.768 MRU | 128 MRU | 3.746 MRU | 7.494 MRU | 7.386 MRU | 4.745 MRU |
| TOTAL | 8.292 | 4.235 | 11.156 | 8.471 | 3.885 | 46.753 | 52.510 | 40.412 | 46.944 | 44.818 | 33.700 | 35.427 | 47.701 | 42.599 | 31.699 | 23.760 | 14.172 | 28.420 | 39.925 | 30.431 | 35.819 | 22.162 | 16.978 | 19.290 | 24.326 | 11.244 | 16.719 | 19.060 | 21.611 | 11.907 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS N’savenni PS | 32.953 MRU | 44.647 MRU | 51.439 MRU | 83.012 MRU | 29.916 MRU | 69.372 MRU | 91.239 MRU | 120.991 MRU | 44.917 MRU | 11.797 MRU |
| PS TARRE PS | 19.625 MRU | 7.642 MRU | 6.991 MRU | 23.163 MRU | 36.436 MRU | 52.627 MRU | 22.706 MRU | 18.875 MRU | 14.192 MRU | 11.886 MRU |
| TOTAL | 52.578 | 52.289 | 58.430 | 106.175 | 66.352 | 121.999 | 113.945 | 139.866 | 59.109 | 23.683 |

