Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS El beidh PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 2.455 MRU | 1.883 MRU | 3.678 MRU | 3.271 MRU | 2.799 MRU | 3.107 MRU | 1.116 MRU | 1.933 MRU | 2.360 MRU | 3.075 MRU | 4.285 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 1.230 MRU | 0 MRU | 922 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Glig el ghidhef PS | 23.348 MRU | 35.801 MRU | 27.009 MRU | 41.806 MRU | 28.730 MRU | 27.983 MRU | 19.168 MRU | 23.321 MRU | 28.326 MRU | 42.830 MRU | 21.159 MRU | 26.822 MRU | 29.193 MRU | 33.628 MRU | 19.506 MRU | 23.126 MRU | 30.973 MRU | 22.690 MRU | 16.140 MRU | 19.098 MRU | 18.982 MRU | 23.110 MRU | 23.298 MRU | 15.796 MRU | 9.280 MRU | 16.002 MRU | 19.238 MRU | 11.220 MRU | 6.279 MRU | 15.282 MRU |
| PS neichane PS | 17.598 MRU | 0 MRU | 26.147 MRU | 26.387 MRU | 25.832 MRU | 20.727 MRU | 15.390 MRU | 19.942 MRU | 36.224 MRU | 30.913 MRU | 18.960 MRU | 31.125 MRU | 28.879 MRU | 20.288 MRU | 7.934 MRU | 8.742 MRU | 8.946 MRU | 7.314 MRU | 9.624 MRU | 8.921 MRU | 5.940 MRU | 0 MRU | 15.273 MRU | 15.505 MRU | 9.878 MRU | 11.721 MRU | 10.119 MRU | 9.296 MRU | 9.107 MRU | 11.145 MRU |
| PS Reyoug PS | 16.857 MRU | 13.985 MRU | 8.812 MRU | 17.075 MRU | 16.472 MRU | 17.637 MRU | 0 MRU | 13.591 MRU | 31.447 MRU | 13.670 MRU | 15.640 MRU | 12.601 MRU | 15.188 MRU | 9.493 MRU | 7.557 MRU | 8.919 MRU | 8.548 MRU | 10.303 MRU | 0 MRU | 7.701 MRU | 5.795 MRU | 6.467 MRU | 3.691 MRU | 7.180 MRU | 5.967 MRU | 3.446 MRU | 8.133 MRU | 5.219 MRU | 7.915 MRU | 7.942 MRU |
| CS RADHI CS | 42.180 MRU | 32.277 MRU | 26.872 MRU | 36.254 MRU | 21.962 MRU | 27.072 MRU | 34.982 MRU | 26.100 MRU | 39.825 MRU | 52.256 MRU | 36.370 MRU | 25.555 MRU | 29.646 MRU | 33.819 MRU | 34.908 MRU | 28.653 MRU | 21.324 MRU | 21.559 MRU | 19.325 MRU | 12.541 MRU | 14.173 MRU | 14.192 MRU | 11.089 MRU | 12.861 MRU | 16.992 MRU | 11.428 MRU | 9.468 MRU | 18.011 MRU | 13.137 MRU | 20.728 MRU |
| TOTAL | 99.983 | 82.063 | 88.840 | 121.522 | 92.996 | 93.419 | 71.995 | 84.837 | 139.500 | 142.940 | 94.928 | 99.210 | 104.022 | 99.161 | 72.265 | 72.515 | 74.076 | 61.866 | 45.089 | 48.261 | 44.890 | 43.769 | 53.351 | 51.342 | 43.347 | 42.597 | 47.880 | 43.746 | 36.438 | 55.097 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS El beidh PS | 0 MRU | 2.152 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 7.360 MRU | 5.409 MRU | 9.177 MRU | 8.016 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Glig el ghidhef PS | 32.781 MRU | 44.520 MRU | 62.204 MRU | 54.220 MRU | 76.789 MRU | 82.327 MRU | 90.811 MRU | 70.815 MRU | 98.519 MRU | 86.158 MRU |
| PS neichane PS | 29.548 MRU | 31.718 MRU | 30.778 MRU | 24.485 MRU | 25.002 MRU | 57.101 MRU | 80.998 MRU | 71.556 MRU | 72.946 MRU | 43.745 MRU |
| PS Reyoug PS | 21.076 MRU | 17.546 MRU | 17.338 MRU | 13.496 MRU | 27.770 MRU | 32.238 MRU | 41.911 MRU | 45.038 MRU | 51.184 MRU | 39.654 MRU |
| CS RADHI CS | 51.876 MRU | 37.888 MRU | 38.142 MRU | 46.039 MRU | 71.536 MRU | 98.373 MRU | 114.181 MRU | 100.907 MRU | 85.288 MRU | 101.329 MRU |
| TOTAL | 135.281 | 133.824 | 148.462 | 138.240 | 208.457 | 275.448 | 337.078 | 296.332 | 307.937 | 270.886 |

