Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS AGUEINITT PS | 13.883 MRU | 15.250 MRU | 16.157 MRU | 18.090 MRU | 15.348 MRU | 16.387 MRU | 0 MRU | 11.975 MRU | 11.356 MRU | 10.213 MRU | 6.729 MRU | 12.480 MRU | 9.422 MRU | 5.317 MRU | 9.750 MRU | 13.086 MRU | 6.815 MRU | 10.325 MRU | 11.805 MRU | 9.825 MRU | 12.219 MRU | 5.647 MRU | 4.132 MRU | 5.761 MRU | 3.792 MRU | 0 MRU | 4.559 MRU | 6.324 MRU | 4.943 MRU | 3.619 MRU |
| PS BOUGRELLY PS | 16.527 MRU | 12.024 MRU | 9.409 MRU | 9.554 MRU | 10.787 MRU | 6.483 MRU | 0 MRU | 14.993 MRU | 21.780 MRU | 12.811 MRU | 12.131 MRU | 10.797 MRU | 12.428 MRU | 14.598 MRU | 10.758 MRU | 6.492 MRU | 8.269 MRU | 9.277 MRU | 0 MRU | 7.220 MRU | 7.415 MRU | 6.662 MRU | 6.634 MRU | 4.096 MRU | 8.170 MRU | 6.812 MRU | 1.313 MRU | 6.916 MRU | 4.554 MRU | 3.153 MRU |
| PS GUELLAB PS | 52.499 MRU | 28.219 MRU | 33.053 MRU | 43.158 MRU | 54.436 MRU | 37.599 MRU | 0 MRU | 35.083 MRU | 48.207 MRU | 48.484 MRU | 29.466 MRU | 27.009 MRU | 30.902 MRU | 31.068 MRU | 28.280 MRU | 35.210 MRU | 29.856 MRU | 30.047 MRU | 0 MRU | 21.535 MRU | 28.744 MRU | 16.784 MRU | 15.341 MRU | 18.819 MRU | 27.403 MRU | 12.970 MRU | 21.773 MRU | 24.310 MRU | 22.628 MRU | 4.849 MRU |
| PS Levde (Lifde) PS | 12.494 MRU | 0 MRU | 12.706 MRU | 19.168 MRU | 15.997 MRU | 15.146 MRU | 0 MRU | 16.405 MRU | 22.672 MRU | 24.308 MRU | 16.438 MRU | 12.611 MRU | 17.849 MRU | 13.042 MRU | 12.336 MRU | 14.047 MRU | 17.686 MRU | 18.241 MRU | 15.434 MRU | 20.928 MRU | 17.205 MRU | 10.816 MRU | 9.248 MRU | 9.091 MRU | 5.249 MRU | 0 MRU | 11.607 MRU | 9.658 MRU | 6.827 MRU | 5.447 MRU |
| PS MARVEK PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 1.972 MRU | 4.066 MRU | 1.392 MRU | 2.670 MRU | 2.998 MRU | 2.580 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 3.938 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 1.369 MRU | 1.369 MRU | 3.172 MRU |
| PS SAVA PS | 97.471 MRU | 91.321 MRU | 88.895 MRU | 96.305 MRU | 70.033 MRU | 119.796 MRU | 142.130 MRU | 101.605 MRU | 131.136 MRU | 167.562 MRU | 113.045 MRU | 114.102 MRU | 89.350 MRU | 71.755 MRU | 61.624 MRU | 84.640 MRU | 71.817 MRU | 64.675 MRU | 66.279 MRU | 58.808 MRU | 69.929 MRU | 78.918 MRU | 50.094 MRU | 48.414 MRU | 52.275 MRU | 43.029 MRU | 39.788 MRU | 33.885 MRU | 44.040 MRU | 34.058 MRU |
| TOTAL | 192.874 | 146.814 | 160.220 | 186.275 | 166.601 | 195.411 | 144.102 | 184.127 | 236.543 | 266.048 | 180.807 | 179.579 | 159.951 | 135.780 | 122.748 | 153.475 | 138.381 | 132.565 | 93.518 | 118.316 | 135.512 | 118.827 | 85.449 | 86.181 | 96.889 | 62.811 | 79.040 | 82.462 | 84.361 | 54.298 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS AGUEINITT PS | 14.886 MRU | 8.351 MRU | 15.540 MRU | 33.849 MRU | 30.226 MRU | 24.489 MRU | 29.422 MRU | 23.331 MRU | 49.825 MRU | 45.290 MRU |
| PS BOUGRELLY PS | 14.623 MRU | 16.295 MRU | 17.392 MRU | 14.635 MRU | 24.038 MRU | 37.784 MRU | 35.739 MRU | 36.773 MRU | 26.824 MRU | 37.960 MRU |
| PS GUELLAB PS | 51.787 MRU | 62.146 MRU | 50.944 MRU | 50.279 MRU | 95.113 MRU | 90.250 MRU | 104.959 MRU | 83.290 MRU | 135.193 MRU | 113.771 MRU |
| PS Levde (Lifde) PS | 21.932 MRU | 16.856 MRU | 29.155 MRU | 53.567 MRU | 49.974 MRU | 43.227 MRU | 53.357 MRU | 39.077 MRU | 50.311 MRU | 25.200 MRU |
| PS MARVEK PS | 5.910 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 3.938 MRU | 0 MRU | 8.248 MRU | 7.430 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS SAVA PS | 111.983 MRU | 135.092 MRU | 177.426 MRU | 195.016 MRU | 221.132 MRU | 222.729 MRU | 394.709 MRU | 374.871 MRU | 286.134 MRU | 277.687 MRU |
| TOTAL | 221.121 | 238.740 | 290.457 | 347.346 | 424.421 | 418.479 | 626.434 | 564.772 | 548.287 | 499.908 |

