Total des paiements : Structure de santé

Paiements reçus ( MRU )

FORMATIONS SANITAIRESJuin 2021Mai 2021Avril 2021Mars 2021Février 2021Janvier 2021Décembre 2020November 2020Octobre 2020Septembre 2020Août 2020Juillet 2020Juin 2020Mai 2020Avril 2020Mars 2020Février 2020Janvier 2020Décembre 2019November 2019Octobre 2019Septembre 2019Août 2019Juillet 2019Juin 2019Mai 2019Avril 2019Mars 2019Février 2019Janvier 2019
PS AGUEINITT PS13.883 MRU15.250 MRU16.157 MRU18.090 MRU15.348 MRU16.387 MRU0 MRU11.975 MRU11.356 MRU10.213 MRU6.729 MRU12.480 MRU9.422 MRU5.317 MRU9.750 MRU13.086 MRU6.815 MRU10.325 MRU11.805 MRU9.825 MRU12.219 MRU5.647 MRU4.132 MRU5.761 MRU3.792 MRU0 MRU4.559 MRU6.324 MRU4.943 MRU3.619 MRU
PS BOUGRELLY PS16.527 MRU12.024 MRU9.409 MRU9.554 MRU10.787 MRU6.483 MRU0 MRU14.993 MRU21.780 MRU12.811 MRU12.131 MRU10.797 MRU12.428 MRU14.598 MRU10.758 MRU6.492 MRU8.269 MRU9.277 MRU0 MRU7.220 MRU7.415 MRU6.662 MRU6.634 MRU4.096 MRU8.170 MRU6.812 MRU1.313 MRU6.916 MRU4.554 MRU3.153 MRU
PS GUELLAB PS52.499 MRU28.219 MRU33.053 MRU43.158 MRU54.436 MRU37.599 MRU0 MRU35.083 MRU48.207 MRU48.484 MRU29.466 MRU27.009 MRU30.902 MRU31.068 MRU28.280 MRU35.210 MRU29.856 MRU30.047 MRU0 MRU21.535 MRU28.744 MRU16.784 MRU15.341 MRU18.819 MRU27.403 MRU12.970 MRU21.773 MRU24.310 MRU22.628 MRU4.849 MRU
PS Levde (Lifde) PS12.494 MRU0 MRU12.706 MRU19.168 MRU15.997 MRU15.146 MRU0 MRU16.405 MRU22.672 MRU24.308 MRU16.438 MRU12.611 MRU17.849 MRU13.042 MRU12.336 MRU14.047 MRU17.686 MRU18.241 MRU15.434 MRU20.928 MRU17.205 MRU10.816 MRU9.248 MRU9.091 MRU5.249 MRU0 MRU11.607 MRU9.658 MRU6.827 MRU5.447 MRU
PS MARVEK PS0 MRU0 MRU0 MRU0 MRU0 MRU0 MRU1.972 MRU4.066 MRU1.392 MRU2.670 MRU2.998 MRU2.580 MRU0 MRU0 MRU0 MRU0 MRU3.938 MRU0 MRU0 MRU0 MRU0 MRU0 MRU0 MRU0 MRU0 MRU0 MRU0 MRU1.369 MRU1.369 MRU3.172 MRU
PS SAVA PS97.471 MRU91.321 MRU88.895 MRU96.305 MRU70.033 MRU119.796 MRU142.130 MRU101.605 MRU131.136 MRU167.562 MRU113.045 MRU114.102 MRU89.350 MRU71.755 MRU61.624 MRU84.640 MRU71.817 MRU64.675 MRU66.279 MRU58.808 MRU69.929 MRU78.918 MRU50.094 MRU48.414 MRU52.275 MRU43.029 MRU39.788 MRU33.885 MRU44.040 MRU34.058 MRU
TOTAL192.874146.814160.220186.275166.601195.411144.102184.127236.543266.048180.807179.579159.951135.780122.748153.475138.381132.56593.518118.316135.512118.82785.44986.18196.88962.81179.04082.46284.36154.298
Paiements reçus ( MRU )

FORMATIONS SANITAIRESTrim. I 2019Trim. II 2019Trim. III 2019Trim. IV 2019Trim. I 2020Trim. II 2020Trim. III 2020Trim. IV 2020Trim. I 2021Trim. II 2021
PS AGUEINITT PS14.886 MRU8.351 MRU15.540 MRU33.849 MRU30.226 MRU24.489 MRU29.422 MRU23.331 MRU49.825 MRU45.290 MRU
PS BOUGRELLY PS14.623 MRU16.295 MRU17.392 MRU14.635 MRU24.038 MRU37.784 MRU35.739 MRU36.773 MRU26.824 MRU37.960 MRU
PS GUELLAB PS51.787 MRU62.146 MRU50.944 MRU50.279 MRU95.113 MRU90.250 MRU104.959 MRU83.290 MRU135.193 MRU113.771 MRU
PS Levde (Lifde) PS21.932 MRU16.856 MRU29.155 MRU53.567 MRU49.974 MRU43.227 MRU53.357 MRU39.077 MRU50.311 MRU25.200 MRU
PS MARVEK PS5.910 MRU0 MRU0 MRU0 MRU3.938 MRU0 MRU8.248 MRU7.430 MRU0 MRU0 MRU
PS SAVA PS111.983 MRU135.092 MRU177.426 MRU195.016 MRU221.132 MRU222.729 MRU394.709 MRU374.871 MRU286.134 MRU277.687 MRU
TOTAL221.121238.740290.457347.346424.421418.479626.434564.772548.287499.908