Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Kerkera PS | 30.526 MRU | 5.125 MRU | 3.440 MRU | 54.789 MRU | 33.643 MRU | 42.595 MRU | 49.466 MRU | 49.436 MRU | 37.902 MRU | 50.125 MRU | 40.556 MRU | 37.386 MRU | 40.110 MRU | 37.070 MRU | 33.320 MRU | 41.169 MRU | 38.741 MRU | 48.777 MRU | 53.150 MRU | 53.522 MRU | 64.817 MRU | 40.510 MRU | 40.181 MRU | 59.585 MRU | 35.588 MRU | 0 MRU | 49.312 MRU | 35.345 MRU | 29.800 MRU | 33.837 MRU |
| PS Ould Agueyla PS | 53.205 MRU | 35.271 MRU | 37.379 MRU | 24.775 MRU | 22.843 MRU | 37.674 MRU | 44.081 MRU | 47.707 MRU | 47.224 MRU | 16.162 MRU | 17.846 MRU | 11.312 MRU | 24.871 MRU | 18.184 MRU | 23.339 MRU | 22.355 MRU | 31.436 MRU | 28.310 MRU | 31.197 MRU | 17.520 MRU | 34.848 MRU | 17.684 MRU | 17.031 MRU | 19.047 MRU | 7.057 MRU | 0 MRU | 13.426 MRU | 16.773 MRU | 15.815 MRU | 17.020 MRU |
| PS Voulaniya PS | 125.408 MRU | 90.957 MRU | 72.859 MRU | 116.889 MRU | 59.352 MRU | 95.390 MRU | 119.368 MRU | 97.249 MRU | 77.845 MRU | 120.876 MRU | 95.015 MRU | 80.043 MRU | 109.708 MRU | 64.091 MRU | 70.672 MRU | 80.219 MRU | 59.541 MRU | 66.817 MRU | 72.756 MRU | 65.076 MRU | 62.570 MRU | 54.844 MRU | 45.818 MRU | 57.539 MRU | 51.983 MRU | 64.744 MRU | 78.231 MRU | 27.807 MRU | 47.168 MRU | 71.790 MRU |
| TOTAL | 209.139 | 131.353 | 113.678 | 196.453 | 115.838 | 175.659 | 212.915 | 194.392 | 162.971 | 187.163 | 153.417 | 128.741 | 174.689 | 119.345 | 127.331 | 143.743 | 129.718 | 143.904 | 157.103 | 136.118 | 162.235 | 113.038 | 103.030 | 136.171 | 94.628 | 64.744 | 140.969 | 79.925 | 92.783 | 122.647 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Kerkera PS | 98.982 MRU | 84.900 MRU | 140.276 MRU | 171.489 MRU | 128.687 MRU | 110.500 MRU | 128.067 MRU | 136.804 MRU | 131.027 MRU | 39.091 MRU |
| PS Ould Agueyla PS | 49.608 MRU | 20.483 MRU | 53.762 MRU | 83.565 MRU | 82.101 MRU | 66.394 MRU | 45.320 MRU | 139.012 MRU | 85.292 MRU | 125.855 MRU |
| PS Voulaniya PS | 146.765 MRU | 194.958 MRU | 158.201 MRU | 200.402 MRU | 206.577 MRU | 244.471 MRU | 295.934 MRU | 294.462 MRU | 271.631 MRU | 289.224 MRU |
| TOTAL | 295.355 | 300.341 | 352.239 | 455.456 | 417.365 | 421.365 | 469.321 | 570.278 | 487.950 | 454.170 |

