Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Diade PS | 0 MRU | 0 MRU | 55.603 MRU | 53.001 MRU | 54.585 MRU | 60.437 MRU | 52.210 MRU | 44.328 MRU | 48.942 MRU | 30.616 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Mouftaha PS | 0 MRU | 2.931 MRU | 2.576 MRU | 0 MRU | 4.250 MRU | 4.466 MRU | 3.885 MRU | 3.692 MRU | 2.484 MRU | 3.744 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Oum ech PS | 0 MRU | 0 MRU | 1.623 MRU | 2.490 MRU | 2.953 MRU | 3.967 MRU | 3.001 MRU | 409 MRU | 0 MRU | 2.205 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Swoeil1 PS | 3.879 MRU | 2.795 MRU | 0 MRU | 1.800 MRU | 0 MRU | 5.085 MRU | 5.703 MRU | 3.344 MRU | 1.413 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Wade sleilihi PS | 19.332 MRU | 9.885 MRU | 0 MRU | 11.962 MRU | 12.718 MRU | 7.426 MRU | 5.842 MRU | 7.616 MRU | 3.544 MRU | 3.083 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| TOTAL | 23.211 | 15.611 | 59.802 | 69.253 | 74.506 | 81.381 | 70.641 | 59.389 | 56.383 | 39.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Diade PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 30.616 MRU | 145.480 MRU | 168.023 MRU | 55.603 MRU |
| PS Mouftaha PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 3.744 MRU | 10.061 MRU | 8.716 MRU | 5.507 MRU |
| PS Oum ech PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 2.205 MRU | 3.410 MRU | 9.410 MRU | 1.623 MRU |
| PS Swoeil1 PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 10.460 MRU | 6.885 MRU | 6.674 MRU |
| PS Wade sleilihi PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 3.083 MRU | 17.002 MRU | 32.106 MRU | 29.217 MRU |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.648 | 186.413 | 225.140 | 98.624 |

