Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Nibke PS | 1.708 MRU | 0 MRU | 2.864 MRU | 2.655 MRU | 3.557 MRU | 2.791 MRU | 4.702 MRU | 3.446 MRU | 6.421 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Bheire II PS | 8.895 MRU | 2.864 MRU | 3.208 MRU | 8.929 MRU | 8.952 MRU | 6.218 MRU | 7.085 MRU | 4.192 MRU | 11.399 MRU | 6.055 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Thayar Thouba PS | 3.797 MRU | 13.049 MRU | 19.757 MRU | 20.757 MRU | 3.335 MRU | 11.578 MRU | 11.063 MRU | 6.820 MRU | 22.189 MRU | 5.160 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Yengui Leksar PS | 5.844 MRU | 790 MRU | 8.811 MRU | 10.148 MRU | 4.436 MRU | 8.471 MRU | 11.175 MRU | 12.730 MRU | 11.064 MRU | 5.256 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| CS Bousteila CS | 97.309 MRU | 68.183 MRU | 86.351 MRU | 103.786 MRU | 79.703 MRU | 65.156 MRU | 83.639 MRU | 75.198 MRU | 70.337 MRU | 41.937 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| TOTAL | 117.553 | 84.886 | 120.991 | 146.275 | 99.983 | 94.214 | 117.664 | 102.386 | 121.410 | 58.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Nibke PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 14.569 MRU | 9.003 MRU | 4.572 MRU |
| PS Bheire II PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 6.055 MRU | 22.676 MRU | 24.099 MRU | 14.967 MRU |
| PS Thayar Thouba PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 5.160 MRU | 40.072 MRU | 35.670 MRU | 36.603 MRU |
| PS Yengui Leksar PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 5.256 MRU | 34.969 MRU | 23.055 MRU | 15.445 MRU |
| CS Bousteila CS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 41.937 MRU | 229.174 MRU | 248.645 MRU | 251.843 MRU |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.408 | 341.460 | 340.472 | 323.430 |

