Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Coumbi Saleh PS | 54.169 MRU | 0 MRU | 29.132 MRU | 54.682 MRU | 30.545 MRU | 26.724 MRU | 30.791 MRU | 41.882 MRU | 30.927 MRU | 19.451 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Daliguembe PS | 28.689 MRU | 35.682 MRU | 28.786 MRU | 25.519 MRU | 19.035 MRU | 19.335 MRU | 19.604 MRU | 25.777 MRU | 16.527 MRU | 1.452 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS kleiwatt Ehel bou PS | 7.941 MRU | 0 MRU | 15.361 MRU | 13.192 MRU | 12.568 MRU | 12.561 MRU | 19.035 MRU | 12.631 MRU | 9.530 MRU | 1.748 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS likleiwatt PS | 7.503 MRU | 7.228 MRU | 5.783 MRU | 12.014 MRU | 4.045 MRU | 2.375 MRU | 4.266 MRU | 1.183 MRU | 8.123 MRU | 3.443 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Oumdhoulmane PS | 3.467 MRU | 1.318 MRU | 4.789 MRU | 3.993 MRU | 2.252 MRU | 1.598 MRU | 5.671 MRU | 6.869 MRU | 16.490 MRU | 8.091 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Yengui Zemmal PS | 4.841 MRU | 920 MRU | 0 MRU | 6.685 MRU | 7.095 MRU | 7.284 MRU | 8.169 MRU | 5.117 MRU | 10.255 MRU | 7.349 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| TOTAL | 106.610 | 45.148 | 83.851 | 116.085 | 75.540 | 69.877 | 87.536 | 93.459 | 91.852 | 41.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Coumbi Saleh PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 19.451 MRU | 103.600 MRU | 111.951 MRU | 83.301 MRU |
| PS Daliguembe PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 1.452 MRU | 61.908 MRU | 63.889 MRU | 93.157 MRU |
| PS kleiwatt Ehel bou PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 1.748 MRU | 41.196 MRU | 38.321 MRU | 23.302 MRU |
| PS likleiwatt PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 3.443 MRU | 13.572 MRU | 18.434 MRU | 20.514 MRU |
| PS Oumdhoulmane PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 8.091 MRU | 29.030 MRU | 7.843 MRU | 9.574 MRU |
| PS Yengui Zemmal PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 7.349 MRU | 23.541 MRU | 21.064 MRU | 5.761 MRU |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.534 | 272.847 | 261.502 | 235.609 |

