Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Chamye PS | 132 MRU | 0 MRU | 639 MRU | 0 MRU | 566 MRU | 622 MRU | 514 MRU | 98 MRU | 2.322 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Noual PS | 50.222 MRU | 37.263 MRU | 31.075 MRU | 52.499 MRU | 24.308 MRU | 20.249 MRU | 17.296 MRU | 21.434 MRU | 13.035 MRU | 3.907 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Oum Sdeira 1 PS | 5.060 MRU | 6.648 MRU | 7.471 MRU | 6.261 MRU | 7.139 MRU | 7.605 MRU | 8.100 MRU | 5.502 MRU | 8.729 MRU | 4.986 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Weizen PS | 13.762 MRU | 0 MRU | 14.831 MRU | 21.365 MRU | 17.404 MRU | 13.257 MRU | 21.460 MRU | 12.402 MRU | 17.209 MRU | 10.604 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| TOTAL | 69.176 | 43.911 | 54.016 | 80.125 | 49.417 | 41.733 | 47.370 | 39.436 | 41.295 | 19.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Chamye PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 2.934 MRU | 1.188 MRU | 771 MRU |
| PS Noual PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 3.907 MRU | 51.765 MRU | 97.056 MRU | 118.560 MRU |
| PS Oum Sdeira 1 PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 4.986 MRU | 22.331 MRU | 21.005 MRU | 19.179 MRU |
| PS Weizen PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 10.604 MRU | 51.071 MRU | 52.026 MRU | 28.593 MRU |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.497 | 128.101 | 171.275 | 167.103 |

