Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Biri Bava PS | 38.428 MRU | 8.867 MRU | 7.350 MRU | 40.234 MRU | 32.874 MRU | 32.257 MRU | 22.414 MRU | 7.089 MRU | 7.136 MRU | 4.797 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS ElGhassmiye PS | 5.286 MRU | 409 MRU | 0 MRU | 5.651 MRU | 2.625 MRU | 3.793 MRU | 1.363 MRU | 7.401 MRU | 6.522 MRU | 7.328 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Jekra oum Sfeya PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 9.198 MRU | 4.237 MRU | 4.760 MRU | 6.432 MRU | 5.456 MRU | 9.334 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Souleimaniya PS | 2.211 MRU | 3.065 MRU | 0 MRU | 3.352 MRU | 4.194 MRU | 837 MRU | 1.316 MRU | 4.330 MRU | 4.330 MRU | 7.731 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Tevragh Zeina PS | 14.534 MRU | 3.868 MRU | 0 MRU | 17.264 MRU | 15.064 MRU | 23.923 MRU | 11.089 MRU | 2.985 MRU | 2.985 MRU | 4.128 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| TOTAL | 60.459 | 16.209 | 7.350 | 75.699 | 58.994 | 65.570 | 42.614 | 27.261 | 30.307 | 23.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Biri Bava PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 4.797 MRU | 36.639 MRU | 105.365 MRU | 54.645 MRU |
| PS ElGhassmiye PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 7.328 MRU | 15.286 MRU | 12.069 MRU | 5.695 MRU |
| PS Jekra oum Sfeya PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 21.222 MRU | 18.195 MRU | 0 MRU |
| PS Souleimaniya PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 7.731 MRU | 9.976 MRU | 8.383 MRU | 5.276 MRU |
| PS Tevragh Zeina PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 4.128 MRU | 17.059 MRU | 56.251 MRU | 18.402 MRU |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.984 | 100.182 | 200.263 | 84.018 |

