Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Ain wlad weiss PS | 5.123 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 5.581 MRU | 0 MRU | 1.829 MRU | 0 MRU | 6.968 MRU | 2.381 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Bir ehl sidi beya PS | 1.698 MRU | 5.590 MRU | 3.843 MRU | 1.362 MRU | 0 MRU | 2.784 MRU | 880 MRU | 1.742 MRU | 1.191 MRU | 2.108 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Bir Legwatiti PS | 0 MRU | 218 MRU | 384 MRU | 854 MRU | 1.396 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 3.020 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Loueid PS | 13.886 MRU | 14.755 MRU | 10.151 MRU | 14.656 MRU | 7.880 MRU | 11.513 MRU | 13.454 MRU | 18.741 MRU | 29.689 MRU | 12.792 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Mavnadech PS | 89.347 MRU | 77.380 MRU | 53.201 MRU | 86.830 MRU | 74.096 MRU | 62.507 MRU | 65.163 MRU | 51.455 MRU | 38.569 MRU | 71.467 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Vani PS | 26.457 MRU | 11.804 MRU | 18.203 MRU | 13.784 MRU | 15.976 MRU | 16.886 MRU | 22.616 MRU | 21.685 MRU | 20.397 MRU | 15.241 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| TOTAL | 136.511 | 109.747 | 85.782 | 117.486 | 104.929 | 93.690 | 103.942 | 96.643 | 96.814 | 103.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Ain wlad weiss PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 2.381 MRU | 8.797 MRU | 5.581 MRU | 5.123 MRU |
| PS Bir ehl sidi beya PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 2.108 MRU | 3.813 MRU | 4.146 MRU | 11.131 MRU |
| PS Bir Legwatiti PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 3.020 MRU | 2.250 MRU | 602 MRU |
| PS Loueid PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 12.792 MRU | 61.884 MRU | 34.049 MRU | 38.792 MRU |
| PS Mavnadech PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 71.467 MRU | 155.187 MRU | 223.433 MRU | 219.928 MRU |
| PS Vani PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 15.241 MRU | 64.698 MRU | 46.646 MRU | 56.464 MRU |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.989 | 297.399 | 316.105 | 332.040 |

