Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Bengou PS | 80.049 MRU | 57.643 MRU | 52.887 MRU | 104.199 MRU | 67.881 MRU | 54.220 MRU | 71.801 MRU | 40.325 MRU | 35.582 MRU | 51.463 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Elkir(Dar Salam) PS | 2.406 MRU | 1.170 MRU | 2.185 MRU | 2.138 MRU | 2.579 MRU | 3.607 MRU | 7.816 MRU | 2.905 MRU | 2.344 MRU | 2.742 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Hassi Ehel Bahah PS | 0 MRU | 6.058 MRU | 3.312 MRU | 4.142 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 1.140 MRU | 174 MRU | 2.957 MRU | 622 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Katawane 2 PS | 14.866 MRU | 29.490 MRU | 30.867 MRU | 43.869 MRU | 37.711 MRU | 42.534 MRU | 29.476 MRU | 21.174 MRU | 23.509 MRU | 24.445 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Lejwad PS | 15.198 MRU | 16.136 MRU | 12.363 MRU | 18.760 MRU | 9.774 MRU | 14.151 MRU | 6.375 MRU | 6.498 MRU | 12.411 MRU | 9.291 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Tobe elbarke PS | 14.532 MRU | 20.372 MRU | 15.531 MRU | 23.033 MRU | 19.341 MRU | 12.026 MRU | 7.821 MRU | 0 MRU | 10.718 MRU | 5.426 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| TOTAL | 127.051 | 130.869 | 117.145 | 196.141 | 137.286 | 126.538 | 124.429 | 71.076 | 87.521 | 93.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Bengou PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 51.463 MRU | 147.708 MRU | 226.300 MRU | 190.579 MRU |
| PS Elkir(Dar Salam) PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 2.742 MRU | 13.065 MRU | 8.324 MRU | 5.761 MRU |
| PS Hassi Ehel Bahah PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 622 MRU | 4.271 MRU | 4.142 MRU | 9.370 MRU |
| PS Katawane 2 PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 24.445 MRU | 74.159 MRU | 124.114 MRU | 75.223 MRU |
| PS Lejwad PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 9.291 MRU | 25.284 MRU | 42.685 MRU | 43.697 MRU |
| PS Tobe elbarke PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 5.426 MRU | 18.539 MRU | 54.400 MRU | 50.435 MRU |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.989 | 283.026 | 459.965 | 375.065 |

