Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Archane 1 PS | 768 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 2.580 MRU | 4.455 MRU | 1.513 MRU | 3.169 MRU | 3.789 MRU | 6.718 MRU | 32 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Berbara PS | 10.278 MRU | 0 MRU | 7.772 MRU | 11.497 MRU | 10.076 MRU | 5.696 MRU | 5.334 MRU | 7.067 MRU | 9.907 MRU | 4.751 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Galb Jmel 1 PS | 1.318 MRU | 1.032 MRU | 998 MRU | 1.611 MRU | 1.208 MRU | 1.070 MRU | 2.325 MRU | 11.049 MRU | 9.829 MRU | 1.245 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Mreihim 1 PS | 13.272 MRU | 15.805 MRU | 7.938 MRU | 7.975 MRU | 6.585 MRU | 3.381 MRU | 0 MRU | 4.151 MRU | 5.276 MRU | 4.152 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Wad Initi PS | 0 MRU | 2.672 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 2.244 MRU | 960 MRU | 1.286 MRU | 2.427 MRU | 7.912 MRU | 9.480 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Zough 1 PS | 5.297 MRU | 3.505 MRU | 3.516 MRU | 0 MRU | 4.337 MRU | 2.546 MRU | 1.739 MRU | 1.633 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| CS Walata CS | 24.338 MRU | 17.709 MRU | 8.463 MRU | 17.752 MRU | 12.525 MRU | 14.243 MRU | 20.312 MRU | 34.119 MRU | 35.460 MRU | 8.450 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| TOTAL | 55.271 | 40.723 | 28.687 | 41.415 | 41.430 | 29.409 | 34.165 | 64.235 | 75.102 | 28.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Archane 1 PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 32 MRU | 13.676 MRU | 8.548 MRU | 768 MRU |
| PS Berbara PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 4.751 MRU | 22.308 MRU | 27.269 MRU | 18.050 MRU |
| PS Galb Jmel 1 PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 1.245 MRU | 23.203 MRU | 3.889 MRU | 3.348 MRU |
| PS Mreihim 1 PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 4.152 MRU | 9.427 MRU | 17.941 MRU | 37.015 MRU |
| PS Wad Initi PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 9.480 MRU | 11.625 MRU | 3.204 MRU | 2.672 MRU |
| PS Zough 1 PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 3.372 MRU | 6.883 MRU | 12.318 MRU |
| CS Walata CS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 8.450 MRU | 89.891 MRU | 44.520 MRU | 50.510 MRU |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.110 | 173.502 | 112.254 | 124.681 |

