Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS El Mouher PS | 0 MRU | 3.227 MRU | 9.572 MRU | 16.674 MRU | 18.669 MRU | 16.138 MRU | 13.335 MRU | 11.645 MRU | 8.249 MRU | 2.151 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Devea PS | 19.751 MRU | 24.370 MRU | 31.098 MRU | 18.745 MRU | 30.701 MRU | 30.813 MRU | 0 MRU | 27.778 MRU | 6.915 MRU | 10.222 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS El Ghoughri PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 5.313 MRU | 7.067 MRU | 3.035 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS N’Beg PS | 8.993 MRU | 10.806 MRU | 8.209 MRU | 13.736 MRU | 11.580 MRU | 5.827 MRU | 3.114 MRU | 6.461 MRU | 3.902 MRU | 4.311 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| CS Aweinat Zbil CS | 76.021 MRU | 51.309 MRU | 49.392 MRU | 105.095 MRU | 84.196 MRU | 78.608 MRU | 108.763 MRU | 83.958 MRU | 82.700 MRU | 45.336 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| TOTAL | 104.765 | 89.712 | 98.271 | 154.250 | 145.146 | 131.386 | 125.212 | 135.155 | 108.833 | 65.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS El Mouher PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 2.151 MRU | 33.229 MRU | 51.481 MRU | 12.799 MRU |
| PS Devea PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 10.222 MRU | 34.693 MRU | 80.259 MRU | 75.219 MRU |
| PS El Ghoughri PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 3.035 MRU | 12.380 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS N’Beg PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 4.311 MRU | 13.477 MRU | 31.143 MRU | 28.008 MRU |
| CS Aweinat Zbil CS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 45.336 MRU | 275.421 MRU | 267.899 MRU | 176.722 MRU |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.055 | 369.200 | 430.782 | 292.748 |

