Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Gasr Elbarka PS | 13.496 MRU | 0 MRU | 8.471 MRU | 6.790 MRU | 2.302 MRU | 1.114 MRU | 0 MRU | 3.826 MRU | 0 MRU | 3.118 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Ain El Hawli PS | 17.083 MRU | 30.429 MRU | 24.780 MRU | 30.097 MRU | 30.455 MRU | 27.716 MRU | 41.996 MRU | 37.499 MRU | 34.947 MRU | 36.082 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Gadiel PS | 1.817 MRU | 979 MRU | 4.225 MRU | 12.761 MRU | 7.440 MRU | 0 MRU | 2.799 MRU | 5.263 MRU | 7.490 MRU | 3.588 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Voyniat PS | 24.040 MRU | 823 MRU | 28.489 MRU | 46.907 MRU | 39.998 MRU | 38.631 MRU | 40.103 MRU | 28.134 MRU | 35.001 MRU | 20.907 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| TOTAL | 56.436 | 32.231 | 65.965 | 96.555 | 80.195 | 67.461 | 84.898 | 74.722 | 77.438 | 63.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Gasr Elbarka PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 3.118 MRU | 3.826 MRU | 10.206 MRU | 21.967 MRU |
| PS Ain El Hawli PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 36.082 MRU | 114.442 MRU | 88.268 MRU | 72.292 MRU |
| PS Gadiel PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 3.588 MRU | 15.552 MRU | 20.201 MRU | 7.021 MRU |
| PS Voyniat PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 20.907 MRU | 103.238 MRU | 125.536 MRU | 53.352 MRU |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.695 | 237.058 | 244.211 | 154.632 |

