Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Elmahrad PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 532 MRU | 1.010 MRU | 2.245 MRU | 4.077 MRU | 2.002 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Feirenni PS | 79.170 MRU | 28.425 MRU | 3.110 MRU | 76.545 MRU | 50.470 MRU | 44.211 MRU | 43.779 MRU | 56.843 MRU | 23.170 MRU | 32.211 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Legueile PS | 16.069 MRU | 9.950 MRU | 10.597 MRU | 10.622 MRU | 3.073 MRU | 4.296 MRU | 6.418 MRU | 5.996 MRU | 15.143 MRU | 3.995 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Oum Nour PS | 36.173 MRU | 29.118 MRU | 33.310 MRU | 28.969 MRU | 15.320 MRU | 10.246 MRU | 6.839 MRU | 10.083 MRU | 17.809 MRU | 11.823 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| TOTAL | 131.412 | 67.493 | 47.017 | 116.136 | 68.863 | 59.285 | 58.046 | 75.167 | 60.199 | 50.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Elmahrad PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 2.002 MRU | 7.332 MRU | 532 MRU | 0 MRU |
| PS Feirenni PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 32.211 MRU | 123.792 MRU | 171.226 MRU | 110.705 MRU |
| PS Legueile PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 3.995 MRU | 27.557 MRU | 17.991 MRU | 36.616 MRU |
| PS Oum Nour PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 11.823 MRU | 34.731 MRU | 54.535 MRU | 98.601 MRU |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.031 | 193.412 | 244.284 | 245.922 |

