Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Amricha PS | 6.999 MRU | 3.635 MRU | 8.926 MRU | 11.334 MRU | 4.565 MRU | 6.050 MRU | 7.427 MRU | 11.331 MRU | 12.594 MRU | 7.075 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS djimi PS | 0 MRU | 98 MRU | 13.674 MRU | 8.828 MRU | 11.389 MRU | 7.890 MRU | 11.904 MRU | 8.056 MRU | 10.317 MRU | 9.243 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Elmabrouk 2 PS | 10.062 MRU | 9.996 MRU | 9.340 MRU | 14.933 MRU | 19.303 MRU | 18.364 MRU | 9.287 MRU | 12.007 MRU | 6.860 MRU | 10.490 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Hassi Allak PS | 1.909 MRU | 9.601 MRU | 10.050 MRU | 12.024 MRU | 10.823 MRU | 4.674 MRU | 5.133 MRU | 9.216 MRU | 7.551 MRU | 7.752 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Jreikaya PS | 9.153 MRU | 5.597 MRU | 12.789 MRU | 8.282 MRU | 5.031 MRU | 2.148 MRU | 646 MRU | 4.948 MRU | 9.278 MRU | 6.072 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| TOTAL | 28.123 | 28.927 | 54.779 | 55.401 | 51.111 | 39.126 | 34.397 | 45.558 | 46.600 | 40.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Amricha PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 7.075 MRU | 31.352 MRU | 21.949 MRU | 19.560 MRU |
| PS djimi PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 9.243 MRU | 30.277 MRU | 28.107 MRU | 13.772 MRU |
| PS Elmabrouk 2 PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 10.490 MRU | 28.154 MRU | 52.600 MRU | 29.398 MRU |
| PS Hassi Allak PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 7.752 MRU | 21.900 MRU | 27.521 MRU | 21.560 MRU |
| PS Jreikaya PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 6.072 MRU | 14.872 MRU | 15.461 MRU | 27.539 MRU |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.632 | 126.555 | 145.638 | 111.829 |

