Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Hassi Elghoth PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 5.541 MRU | 3.629 MRU | 8.559 MRU | 6.238 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Zegnoune PS | 1.693 MRU | 3.438 MRU | 4.757 MRU | 8.124 MRU | 2.600 MRU | 0 MRU | 952 MRU | 5.461 MRU | 6.466 MRU | 5.739 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Lebheir 1 PS | 9.856 MRU | 5.243 MRU | 24.528 MRU | 26.170 MRU | 16.962 MRU | 15.039 MRU | 14.552 MRU | 18.685 MRU | 10.849 MRU | 2.998 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Bouleklal PS | 11.536 MRU | 9.913 MRU | 7.436 MRU | 16.252 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 3.148 MRU | 646 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Ghlig Ehel Boye PS | 3.515 MRU | 1.509 MRU | 7.664 MRU | 6.769 MRU | 3.381 MRU | 3.146 MRU | 5.082 MRU | 2.969 MRU | 5.168 MRU | 1.502 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Towmiyat PS | 3.600 MRU | 4.474 MRU | 1.892 MRU | 5.233 MRU | 2.992 MRU | 2.128 MRU | 6.290 MRU | 2.646 MRU | 10.264 MRU | 5.808 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| TOTAL | 30.200 | 24.577 | 46.277 | 62.548 | 25.935 | 20.313 | 32.417 | 33.390 | 44.454 | 22.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Hassi Elghoth PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 6.238 MRU | 17.729 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Zegnoune PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 5.739 MRU | 12.879 MRU | 10.724 MRU | 9.888 MRU |
| PS Lebheir 1 PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 2.998 MRU | 44.086 MRU | 58.171 MRU | 39.627 MRU |
| PS Bouleklal PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 646 MRU | 3.148 MRU | 16.252 MRU | 28.885 MRU |
| PS Ghlig Ehel Boye PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 1.502 MRU | 13.219 MRU | 13.296 MRU | 12.688 MRU |
| PS Towmiyat PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 5.808 MRU | 19.200 MRU | 10.353 MRU | 9.966 MRU |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.931 | 110.261 | 108.796 | 101.054 |

