Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Khouweissatt PS | 3.358 MRU | 0 MRU | 2.688 MRU | 9.404 MRU | 7.892 MRU | 3.038 MRU | 3.051 MRU | 4.460 MRU | 4.470 MRU | 6.469 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS de Marzeike PS | 10.017 MRU | 4.941 MRU | 0 MRU | 10.178 MRU | 7.674 MRU | 13.090 MRU | 8.200 MRU | 7.652 MRU | 5.622 MRU | 3.369 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Likhathe PS | 5.167 MRU | 448 MRU | 0 MRU | 12.530 MRU | 5.392 MRU | 10.636 MRU | 9.727 MRU | 11.667 MRU | 6.289 MRU | 1.440 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| CS Djigueni CS | 114.412 MRU | 74.465 MRU | 75.680 MRU | 140.761 MRU | 81.902 MRU | 75.231 MRU | 76.826 MRU | 137.497 MRU | 82.400 MRU | 10.571 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| TOTAL | 132.954 | 79.854 | 78.368 | 172.873 | 102.860 | 101.995 | 97.804 | 161.276 | 98.781 | 21.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Khouweissatt PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 6.469 MRU | 11.981 MRU | 20.334 MRU | 6.046 MRU |
| PS de Marzeike PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 3.369 MRU | 21.474 MRU | 30.942 MRU | 14.958 MRU |
| PS Likhathe PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 1.440 MRU | 27.683 MRU | 28.558 MRU | 5.615 MRU |
| CS Djigueni CS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 10.571 MRU | 296.723 MRU | 297.894 MRU | 264.557 MRU |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.849 | 357.861 | 377.728 | 291.176 |

