Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Kossana PS | 26.005 MRU | 12.752 MRU | 14.359 MRU | 23.964 MRU | 19.075 MRU | 10.356 MRU | 12.888 MRU | 14.590 MRU | 13.278 MRU | 3.015 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS M’Berra 2 PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 657 MRU | 0 MRU | 9.372 MRU | 12.614 MRU | 5.297 MRU | 8.509 MRU | 3.702 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| TOTAL | 26.005 | 12.752 | 14.359 | 24.621 | 19.075 | 19.728 | 25.502 | 19.887 | 21.787 | 6.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Kossana PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 3.015 MRU | 40.756 MRU | 53.395 MRU | 53.116 MRU |
| PS M’Berra 2 PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 3.702 MRU | 26.420 MRU | 10.029 MRU | 0 MRU |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.717 | 67.176 | 63.424 | 53.116 |

