Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Aghor PS | 23.217 MRU | 27.533 MRU | 0 MRU | 14.879 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Bir Elbarke PS | 12.237 MRU | 6.193 MRU | 17.774 MRU | 38.242 MRU | 23.739 MRU | 19.719 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Hassi Touil PS | 6.503 MRU | 23.228 MRU | 32.343 MRU | 30.329 MRU | 24.583 MRU | 29.436 MRU | 15.824 MRU | 19.267 MRU | 15.824 MRU | 9.822 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Legrane PS | 0 MRU | 2.835 MRU | 925 MRU | 7.552 MRU | 3.640 MRU | 7.211 MRU | 10.396 MRU | 16.836 MRU | 10.396 MRU | 2.877 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Tenwagoutime PS | 13.327 MRU | 14.653 MRU | 4.322 MRU | 2.269 MRU | 6.188 MRU | 5.096 MRU | 12.078 MRU | 13.108 MRU | 9.865 MRU | 3.913 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| TOTAL | 55.284 | 74.442 | 55.364 | 93.271 | 58.150 | 61.462 | 38.298 | 49.211 | 36.085 | 16.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Aghor PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 14.879 MRU | 50.750 MRU |
| PS Bir Elbarke PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 81.700 MRU | 36.204 MRU |
| PS Hassi Touil PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 9.822 MRU | 50.915 MRU | 84.348 MRU | 62.074 MRU |
| PS Legrane PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 2.877 MRU | 37.628 MRU | 18.403 MRU | 3.760 MRU |
| PS Tenwagoutime PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 3.913 MRU | 35.051 MRU | 13.553 MRU | 32.302 MRU |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.612 | 123.594 | 212.883 | 185.090 |

