Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Ain Veth PS | 15.696 MRU | 0 MRU | 18.312 MRU | 8.691 MRU | 13.500 MRU | 9.568 MRU | 9.156 MRU | 18.568 MRU | 5.406 MRU | 11.963 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Meimoune PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 3.076 MRU | 3.277 MRU | 10.897 MRU | 6.277 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS oumeguenate PS | 17.744 MRU | 19.954 MRU | 16.715 MRU | 15.529 MRU | 24.021 MRU | 13.581 MRU | 11.047 MRU | 17.244 MRU | 17.227 MRU | 12.596 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Tindi PS | 4.989 MRU | 5.598 MRU | 8.223 MRU | 8.454 MRU | 8.816 MRU | 8.959 MRU | 11.973 MRU | 8.959 MRU | 12.238 MRU | 7.520 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Vreikika PS | 13.158 MRU | 6.689 MRU | 16.746 MRU | 17.100 MRU | 11.462 MRU | 4.412 MRU | 0 MRU | 18.954 MRU | 16.563 MRU | 5.618 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| TOTAL | 51.587 | 32.241 | 59.996 | 49.774 | 57.799 | 36.520 | 35.252 | 67.002 | 62.331 | 43.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Ain Veth PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 11.963 MRU | 33.130 MRU | 31.759 MRU | 34.008 MRU |
| PS Meimoune PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 6.277 MRU | 17.250 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS oumeguenate PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 12.596 MRU | 45.518 MRU | 53.131 MRU | 54.413 MRU |
| PS Tindi PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 7.520 MRU | 33.170 MRU | 26.229 MRU | 18.810 MRU |
| PS Vreikika PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 5.618 MRU | 35.517 MRU | 32.974 MRU | 36.593 MRU |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.974 | 164.585 | 144.093 | 143.824 |

