Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Bougadoum PS | 23.287 MRU | 6.343 MRU | 16.512 MRU | 6.011 MRU | 7.613 MRU | 18.996 MRU | 16.370 MRU | 15.959 MRU | 19.764 MRU | 12.013 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Jedida PS | 23.126 MRU | 25.627 MRU | 24.591 MRU | 20.571 MRU | 21.803 MRU | 5.719 MRU | 12.847 MRU | 17.544 MRU | 17.051 MRU | 11.320 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Mebdoua 1 PS | 22.900 MRU | 19.834 MRU | 29.803 MRU | 22.659 MRU | 18.809 MRU | 16.801 MRU | 18.940 MRU | 9.288 MRU | 20.092 MRU | 15.504 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Mebdoua 2 PS | 46.766 MRU | 11.371 MRU | 27.125 MRU | 48.228 MRU | 63.358 MRU | 23.937 MRU | 39.612 MRU | 37.035 MRU | 16.219 MRU | 7.980 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Nour PS | 6.738 MRU | 2.490 MRU | 3.356 MRU | 4.865 MRU | 8.045 MRU | 6.407 MRU | 6.944 MRU | 12.546 MRU | 15.447 MRU | 13.567 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| TOTAL | 122.817 | 65.665 | 101.387 | 102.334 | 119.628 | 71.860 | 94.713 | 92.372 | 88.573 | 60.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Bougadoum PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 12.013 MRU | 52.093 MRU | 32.620 MRU | 46.142 MRU |
| PS Jedida PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 11.320 MRU | 47.442 MRU | 48.093 MRU | 73.344 MRU |
| PS Mebdoua 1 PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 15.504 MRU | 48.320 MRU | 58.269 MRU | 72.537 MRU |
| PS Mebdoua 2 PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 7.980 MRU | 92.866 MRU | 135.523 MRU | 85.262 MRU |
| PS Nour PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 13.567 MRU | 34.937 MRU | 19.317 MRU | 12.584 MRU |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.384 | 275.658 | 293.822 | 289.869 |

