Total des paiements : Structure de santé
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Juin 2021 | Mai 2021 | Avril 2021 | Mars 2021 | Février 2021 | Janvier 2021 | Décembre 2020 | November 2020 | Octobre 2020 | Septembre 2020 | Août 2020 | Juillet 2020 | Juin 2020 | Mai 2020 | Avril 2020 | Mars 2020 | Février 2020 | Janvier 2020 | Décembre 2019 | November 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | Mai 2019 | Avril 2019 | Mars 2019 | Février 2019 | Janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Drougal PS | 52.688 MRU | 34.022 MRU | 34.531 MRU | 46.781 MRU | 24.795 MRU | 37.219 MRU | 39.701 MRU | 41.934 MRU | 28.823 MRU | 16.746 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Jreikaya PS | 1.954 MRU | 3.050 MRU | 1.882 MRU | 2.762 MRU | 2.824 MRU | 1.764 MRU | 2.365 MRU | 5.133 MRU | 5.462 MRU | 1.923 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Lawaj PS | 2.770 MRU | 742 MRU | 0 MRU | 3.579 MRU | 3.676 MRU | 3.141 MRU | 0 MRU | 1.198 MRU | 3.876 MRU | 2.914 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| PS Tichilit EL Ghargue PS | 12.681 MRU | 11.020 MRU | 14.057 MRU | 11.133 MRU | 4.376 MRU | 8.324 MRU | 11.244 MRU | 14.857 MRU | 13.040 MRU | 6.737 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU |
| TOTAL | 70.093 | 48.834 | 50.470 | 64.255 | 35.671 | 50.448 | 53.310 | 63.122 | 51.201 | 28.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements reçus ( MRU )
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Drougal PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 16.746 MRU | 110.458 MRU | 108.795 MRU | 121.241 MRU |
| PS Jreikaya PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 1.923 MRU | 12.960 MRU | 7.350 MRU | 6.886 MRU |
| PS Lawaj PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 2.914 MRU | 5.074 MRU | 10.396 MRU | 3.512 MRU |
| PS Tichilit EL Ghargue PS | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 0 MRU | 6.737 MRU | 39.141 MRU | 23.833 MRU | 37.758 MRU |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.320 | 167.633 | 150.374 | 169.397 |

