Suivi Evaluation et Système d’Information Sanitaire
ZONE | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aioun | 180 | 710 | 620 | 930 | 1.110 | 910 | 965 | 825 | 935 | 1.155 | 525 | 0 |
Tamchikitt | 205 | 240 | 480 | 620 | 730 | 740 | 775 | 965 | 465 | 550 | 380 | 0 |
Koubeni | 230 | 660 | 890 | 680 | 765 | 720 | 1.155 | 1.395 | 1.090 | 1.105 | 525 | 0 |
Tintane | 470 | 540 | 950 | 785 | 865 | 640 | 1.580 | 980 | 120 | 720 | 310 | 0 |
TOTAL | 1.085 | 2.150 | 2.940 | 3.015 | 3.470 | 3.010 | 4.475 | 4.165 | 2.610 | 3.530 | 1.740 | 0 |
Liens associés
© 2022, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés