Suivi Evaluation et Système d’Information Sanitaire
ZONE | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amourj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190 | 1.495 | 1.165 | 1.290 | 1.170 | 1.320 | 0 |
Bassikounou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 485 | 575 | 1.275 | 1.075 | 1.155 | 0 |
Djigueni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1.595 | 830 | 1.185 | 680 | 775 | 0 |
Nema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1.555 | 1.940 | 1.170 | 1.905 | 1.215 | 0 |
Timbedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 1.335 | 1.300 | 845 | 750 | 980 | 0 |
Dhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 190 | 285 | 140 | 185 | 0 |
Walata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 220 | 250 | 270 | 365 | 170 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.845 | 6.850 | 6.250 | 6.320 | 6.085 | 5.800 | 0 |
Liens associés
© 2022, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés