Consultation Prénatale
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS KADIAL ZAKARIA 1 (PS) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| PS OULD RAMI 1 (PS) | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| PS OULD RAMI FOULBE (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| PS SANGUE DIERI (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| CS WOMPOU (CS) | 100 | 30 | 0 | 0 | 47 | 85 | 150 | 110 | 30 | 105 |
| TOTAL | 100 | 65 | 0 | 15 | 62 | 120 | 218 | 130 | 40 | 125 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

