Consultation Prénatale
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS EGDERNITT (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Elmadhloum (PS) | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 110 |
| PS Oum Lahyadh (PS) | 37 | 40 | 0 | 130 | 74 | 105 | 110 | 120 | 90 | 110 |
| Tajamoua Elkheir (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 37 | 45 | 0 | 145 | 74 | 105 | 130 | 120 | 110 | 220 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

