Consultation Prénatale
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS BAGDAD (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| PS GNALIYA (PS) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| PS LEHREIJAT (PS) | 30 | 10 | 35 | 11 | 0 | 5 | 20 | 50 | 100 | 60 |
| PS SALIHINE (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| TOTAL | 30 | 10 | 35 | 16 | 15 | 10 | 20 | 80 | 140 | 110 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

