Consultation Prénatale
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Gait Etaidoum (PS) | 40 | 35 | 35 | 65 | 15 | 105 | 110 | 110 | 90 | 100 |
| PS Legraiva (PS) | 0 | 0 | 70 | 0 | 35 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| PS Mreimida (PS) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| PS Oum Limhar (PS) | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 90 |
| TOTAL | 40 | 35 | 110 | 100 | 50 | 110 | 170 | 170 | 140 | 190 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

