Consultation Prénatale
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Bejdour (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| PS Bozye letarisse (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| PS Gogui Zemal (PS) | 38 | 80 | 90 | 90 | 90 | 123 | 170 | 170 | 105 | 90 |
| PS Lboziye Jakdet (PS) | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| PS Lekhzine (PS) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Rakane (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| TOTAL | 38 | 95 | 90 | 115 | 170 | 138 | 190 | 206 | 245 | 90 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

