Vaccination et suivi des enfants de moins de 5 ans
ZONE | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aioun | 130 | 485 | 446 | 575 | 1.445 | 895 | 905 | 1.265 | 1.124 | 1.230 | 1.135 | 0 |
Tamchikitt | 500 | 430 | 620 | 455 | 1.145 | 1.090 | 825 | 1.045 | 875 | 985 | 380 | 0 |
Koubeni | 795 | 570 | 595 | 530 | 890 | 1.005 | 1.640 | 1.295 | 1.545 | 1.450 | 1.130 | 0 |
Tintane | 350 | 580 | 630 | 555 | 1.165 | 970 | 1.730 | 1.218 | 1.025 | 780 | 1.285 | 0 |
TOTAL | 1.775 | 2.065 | 2.291 | 2.115 | 4.645 | 3.960 | 5.100 | 4.823 | 4.569 | 4.445 | 3.930 | 0 |
Liens associés
© 2022, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés