Gestion Financière
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulenwar (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS AIN BAHAH (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Ndrenaye (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Oum Lahbal (PS) | 33 | 20 | 0 | 20 | 150 | 190 | 140 | 70 | 100 | 100 |
| TOTAL | 33 | 20 | 0 | 20 | 150 | 190 | 140 | 70 | 100 | 100 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

