Gestion Financière
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS KADIAL ZAKARIA 1 (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS OULD RAMI 1 (PS) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| PS OULD RAMI FOULBE (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| PS SANGUE DIERI (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| CS WOMPOU (CS) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| TOTAL | 20 | 0 | 0 | 5 | 40 | 40 | 120 | 0 | 40 | 120 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

