Gestion Financière
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messiel Lehbech (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Aweinat (PS) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Chalkha Dahna (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Mouta goumalo (PS) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS N’Domoly (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 |
| CS Ould Yengé (CS) | 100 | 330 | 40 | 230 | 40 | 60 | 160 | 220 | 60 | 60 |
| TOTAL | 100 | 330 | 40 | 270 | 60 | 100 | 200 | 220 | 80 | 60 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

