Gestion Financière
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS EGDERNITT (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Elmadhloum (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Oum Lahyadh (PS) | 66 | 20 | 0 | 170 | 170 | 230 | 200 | 220 | 60 | 160 |
| Tajamoua Elkheir (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 66 | 20 | 0 | 170 | 170 | 230 | 200 | 220 | 60 | 160 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

