Gestion Financière
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Boumaize (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Doueiwrar (PS) | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 170 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| PS Khweiwire (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Reyane (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 170 | 0 | 0 | 120 | 0 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

