Gestion Financière
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS ELMELHASS (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Galb el kheir (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Hssey lekwar (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Lenwar (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS Ain varba (CS) | 45 | 170 | 20 | 190 | 170 | 230 | 180 | 160 | 180 | 160 |
| TOTAL | 45 | 170 | 20 | 190 | 170 | 270 | 180 | 160 | 180 | 160 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

