Gestion Financière
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Bejdour (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Bozye letarisse (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Gogui Zemal (PS) | 48 | 40 | 20 | 40 | 0 | 170 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| PS Lboziye Jakdet (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| PS Lekhzine (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Rakane (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| TOTAL | 48 | 40 | 20 | 40 | 0 | 170 | 100 | 100 | 220 | 120 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

