Hygiène, Environnement et Stérilisation
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messiel Lehbech (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Aweinat (PS) | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| PS Chalkha Dahna (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| PS Mouta goumalo (PS) | 0 | 160 | 0 | 10 | 0 | 190 | 0 | 70 | 0 | 140 |
| PS N’Domoly (PS) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 260 | 0 |
| CS Ould Yengé (CS) | 130 | 130 | 90 | 210 | 330 | 140 | 290 | 280 | 300 | 210 |
| TOTAL | 130 | 290 | 100 | 280 | 370 | 470 | 390 | 470 | 560 | 390 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

