Hygiène, Environnement et Stérilisation
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ps Beder (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Borrella (PS) | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| PS Kervi (PS) | 0 | 0 | 190 | 0 | 250 | 0 | 280 | 0 | 0 | 310 |
| PS Modibougou (PS) | 43 | 100 | 190 | 160 | 110 | 300 | 200 | 330 | 210 | 320 |
| TOTAL | 43 | 150 | 380 | 250 | 360 | 400 | 480 | 530 | 210 | 630 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

