Hygiène, Environnement et Stérilisation
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Chara (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| PS EJARE TIKIFAYA (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| PS Hassi Ahmed (PS) | 43 | 50 | 80 | 190 | 190 | 180 | 250 | 280 | 200 | 210 |
| PS Khoth (PS) | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| PS Lugatha (PS) | 0 | 50 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Negua (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Tweimerat (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |
| TOTAL | 43 | 100 | 80 | 370 | 370 | 180 | 250 | 650 | 380 | 240 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

