Hygiène, Environnement et Stérilisation
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS ACHWEYEF (PS) | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS ALBEYEDH (PS) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| PS BREIMA (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS TEYCHET (PS) | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sett (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS TOUIL (CS) | 25 | 70 | 180 | 100 | 220 | 170 | 240 | 200 | 260 | 120 |
| TOTAL | 25 | 110 | 210 | 230 | 250 | 270 | 240 | 200 | 380 | 120 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

