Hygiène, Environnement et Stérilisation
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS ELMELHASS (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Galb el kheir (PS) | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| PS Hssey lekwar (PS) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 |
| PS Lenwar (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| CS Ain varba (CS) | 24 | 170 | 160 | 260 | 260 | 290 | 300 | 270 | 360 | 310 |
| TOTAL | 24 | 390 | 190 | 260 | 610 | 620 | 300 | 450 | 470 | 440 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

