Hygiène, Environnement et Stérilisation
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourgueiba (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| PS AWEINNAT (PS) | 35 | 50 | 130 | 70 | 30 | 40 | 0 | 80 | 110 | 70 |
| PS BAWIYE (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS BEHRA (Lembeihre 2) (PS) | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS BOHEDRA (PS) | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 190 | 0 |
| PS DAGVEGUE (PS) | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 250 |
| PS JREIF (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
| PS RWAHEL (PS) | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 35 | 180 | 210 | 230 | 120 | 210 | 10 | 180 | 395 | 320 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

