Hygiène, Environnement et Stérilisation
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Bejdour (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| PS Bozye letarisse (PS) | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| PS Gogui Zemal (PS) | 43 | 320 | 270 | 330 | 270 | 330 | 310 | 330 | 270 | 310 |
| PS Lboziye Jakdet (PS) | 0 | 0 | 0 | 110 | 200 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 |
| PS Lekhzine (PS) | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Rakane (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 |
| TOTAL | 43 | 350 | 330 | 440 | 670 | 380 | 320 | 470 | 780 | 350 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

