Hygiène, Environnement et Stérilisation
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Chamye (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| PS Noual (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 170 | 200 |
| PS Oum Sdeira 1 (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| PS Weizen (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 250 | 280 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

